Difference between revisions of "Main Page/de"
Line 2: | Line 2: | ||
= Das MuonPi Cosmic Detector Project = | = Das MuonPi Cosmic Detector Project = | ||
− | Das MuonPi Projekt ist ein auf [https://www.raspberrypi.org/ RaspberryPi] basierendes System, das einen kostengünstigen Plastik[[ | + | Das MuonPi Projekt ist ein auf [https://www.raspberrypi.org/ RaspberryPi] basierendes System, das einen kostengünstigen Plastik[[szintillator|szintillator]] + [[Silicon photomultiplier de|SiPM]]-Fotosensor verwendet, um Myonen aus kosmischen Luftschauern zu detektieren. Das System hat eine Zeitauflösung von einigen zehn Nanosekunden, unter Verwendung der "timemark"-Funktion des [https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series u-blox NEO-M8N GNSS] Modules von u-blox. |
==== Mehr über kosmische Strahlung ==== | ==== Mehr über kosmische Strahlung ==== | ||
− | *Fang an mit kosmischen Strahlen, vor allem Myonen | + | *Fang an mit [[kosmischen Strahlen|kosmische Strahlung]], vor allem Myonen. |
− | *Extrem starke kosmische Strahlung regnet jeden Tag auf uns herab. Niemand weiß, | + | *[https://www.vox.com/the-highlight/2019/7/16/17690740/cosmic-rays-universe-theory-science Extrem starke kosmische Strahlung regnet jeden Tag auf uns herab]. Niemand weiß, wo genau sie herkommt. Aber mit groß angelegten Experimenten wollen Wissenschaftler auf der ganzen Wetl das herausfinden. Vox Jul 25, 2019 |
− | wo genau sie herkommt. Aber mit groß angelegten Experimenten wollen Wissenschaftler | + | *[https://home.cern/science/physics/cosmic-rays-particles-outer-space Cosmic rays: particles from outer space] (Kosmische Strahlung: Teilchen aus dem Weltraum). Die Erde ist einem ständigen bombardement von subatomaren Teilchen ausgesetzt, die Energien erreichen können, die weit energiereicher sind als die der größten Maschinen. CERN |
− | auf der ganzen Wetl das herausfinden. Vox Jul 25, 2019 | + | *[https://www.weltderphysik.de/mediathek/podcast/kosmische-strahlung/ Kosmische Strahlung] ein deutscher Podcast auf weltderphysik.de |
− | * | + | *[https://www.weltderphysik.de/thema/bmbf/astro-undastroteilchenphysik/der-kosmischen-strahlung-auf-der-spur/ Der kosmischen Strahlung auf der Spur] ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de |
− | Die Erde ist einem ständigen bombardement von subatomaren Teilchen ausgesetzt, die Energien | + | *[https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/news/2017/kosmische-teilchen-mit-extragalaktischem-ursprung/ Kosmische Teilchen mit extragalaktischem Ursprung] ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de |
− | erreichen können, die weit energiereicher sind als die der größten Maschinen. CERN | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
==== Über die Detektoren ==== | ==== Über die Detektoren ==== | ||
− | *Grundlagen von Szintillatoren | + | *Grundlagen von [[szintillator|Szintillatoren]] |
− | *Mehr über Silizium Photodetektoren | + | *Mehr über [[Silicon photomultiplier de|Silizium Photodetektoren]] |
− | * Wie unsere Detektoren zusammengebaut werden | + | * Wie unsere [[Detektor|Detektoren]] zusammengebaut werden |
= Die Hardware = | = Die Hardware = |
Revision as of 19:39, 8 December 2020
Achtung: Die Übersetzung des Wikis ist zur Zeit noch in Arbeit!
Contents
Das MuonPi Cosmic Detector Project
Das MuonPi Projekt ist ein auf RaspberryPi basierendes System, das einen kostengünstigen Plastikszintillator + SiPM-Fotosensor verwendet, um Myonen aus kosmischen Luftschauern zu detektieren. Das System hat eine Zeitauflösung von einigen zehn Nanosekunden, unter Verwendung der "timemark"-Funktion des u-blox NEO-M8N GNSS Modules von u-blox.
Mehr über kosmische Strahlung
- Fang an mit kosmische Strahlung, vor allem Myonen.
- Extrem starke kosmische Strahlung regnet jeden Tag auf uns herab. Niemand weiß, wo genau sie herkommt. Aber mit groß angelegten Experimenten wollen Wissenschaftler auf der ganzen Wetl das herausfinden. Vox Jul 25, 2019
- Cosmic rays: particles from outer space (Kosmische Strahlung: Teilchen aus dem Weltraum). Die Erde ist einem ständigen bombardement von subatomaren Teilchen ausgesetzt, die Energien erreichen können, die weit energiereicher sind als die der größten Maschinen. CERN
- Kosmische Strahlung ein deutscher Podcast auf weltderphysik.de
- Der kosmischen Strahlung auf der Spur ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de
- Kosmische Teilchen mit extragalaktischem Ursprung ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de
Über die Detektoren
- Grundlagen von Szintillatoren
- Mehr über Silizium Photodetektoren
- Wie unsere Detektoren zusammengebaut werden
Die Hardware
SiPM PCB
Der SiPM Photodetektor, der das schwache Licht das im Inneren des Szintillationsdetektor erzeugt wird detektiert, ist auf einer kleinen SiPM-Platine montiert. Das flexible Design ermöglicht die Realisierung von verschiedenen Anzahlen und Auslesekonfigurationen der SiPMs.
Vorverstärker (Preamplifier)
Der Vorverstärker befindet sich in unmittelbarer Nähe der SiPM-Photodetektorplatine und verstärkt die schwachen Signale zur Übertragung auf die MuonPi-Platine, wo sie weiter verarbeitet und ausgewertet werden.
Das MuonPi-Board
Die Hauptsignalverarbeitung, Spannungserzeugung und Parameterüberwachung, sowie Parametereinstellung, erfolgt auf dem aufsteckbaren MuonPi-Board von Raspberry Pi.