Difference between revisions of "Szintillator"
Line 7: | Line 7: | ||
− | == | + | == Ionisierung von Szintillatormaterial == |
Beim Durchgang von ionisierender Strahlung durch szintillierendes Material können Elektronen zu höheren atomaren Energieniveaus angeregt werden. Da diese Niveaus in der Regel nicht stabil sind, kann die anschließende Entregung eines Atoms über Emission von elektromagnetischer Strahlung erfolgen. Die Energie und damit die Wellenlänge der emittierten Photonen wird duch die Enerielücke der beiden Energieniveaus, zwischen denen die Entregung stattfindet, bestimmt. | Beim Durchgang von ionisierender Strahlung durch szintillierendes Material können Elektronen zu höheren atomaren Energieniveaus angeregt werden. Da diese Niveaus in der Regel nicht stabil sind, kann die anschließende Entregung eines Atoms über Emission von elektromagnetischer Strahlung erfolgen. Die Energie und damit die Wellenlänge der emittierten Photonen wird duch die Enerielücke der beiden Energieniveaus, zwischen denen die Entregung stattfindet, bestimmt. | ||
− | [[File:Fluo-phosopho.jpg|thumb|right| | + | [[File:Fluo-phosopho.jpg|thumb|right|Schematische Darstellung der atomaren Anregung bei Fluoreszenz und Phosphoreszenz]] |
− | + | Es können verschiedene Entregungsmechanismen auftreten. Wenn der Grund- und der angeregte Energiezustand die gleichen Spinquantenzahlen haben, spricht man zum Beschreiben des Vorgangs von '''Fluoreszenz'''. Unterscheiden sich die Quantenzahlen und ist ein Spin-Flip erforderlich, um de Übergang zu ermöglichen, spricht man von '''Phosphoreszens'''. | |
+ | |||
+ | Diese Entregung can auch ohne Emission von Strahlung erfolgen. | ||
− | |||
== Types of scintillators == | == Types of scintillators == | ||
− | [[File:Plastic_scintillators.jpg|200px|thumb|left| | + | [[File:Plastic_scintillators.jpg|200px|thumb|left|Bild eines Plastikszintillators (links: blank, rechts: wrapped)]] |
− | [[File:Scintillator in UV light.jpg|200 px|thumb|left| | + | [[File:Scintillator in UV light.jpg|200 px|thumb|left|Ein Szintillator in UV-Licht]] |
Revision as of 19:46, 5 January 2021
Diese Seite ist noch in Bearbeitung
Ein Szintillator ist ein Material, das sich durch seine spontante Emission von elektromagnetischer Strahlung auszeichnet, wenn es ionisierender Strahlung ausgesetzt ist. Dieses Verhalten wird in Szintillationsdetektoren ausgenutzt, in denen ein Sensor (z. B. ein Silizium-Photomultiplier) an das Material gekoppelt ist, um die emittierte Strahlung zu detektieren.
Contents
Ionisierung von Szintillatormaterial
Beim Durchgang von ionisierender Strahlung durch szintillierendes Material können Elektronen zu höheren atomaren Energieniveaus angeregt werden. Da diese Niveaus in der Regel nicht stabil sind, kann die anschließende Entregung eines Atoms über Emission von elektromagnetischer Strahlung erfolgen. Die Energie und damit die Wellenlänge der emittierten Photonen wird duch die Enerielücke der beiden Energieniveaus, zwischen denen die Entregung stattfindet, bestimmt.
Es können verschiedene Entregungsmechanismen auftreten. Wenn der Grund- und der angeregte Energiezustand die gleichen Spinquantenzahlen haben, spricht man zum Beschreiben des Vorgangs von Fluoreszenz. Unterscheiden sich die Quantenzahlen und ist ein Spin-Flip erforderlich, um de Übergang zu ermöglichen, spricht man von Phosphoreszens.
Diese Entregung can auch ohne Emission von Strahlung erfolgen.