Difference between revisions of "Kosmische Strahlen"
(Created page with "'''Cosmic rays ''' are highly energetic particles which originate from extraterrestrial sources. A distinction between '''soft cosmic radiation''' stemming mainly from our sun...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ''' | + | Als '''Kosmische Strahlung''' bezeichnet man hochenergetische Teilchen, die aus extraterrestrischen Quellen stammen. Man unterscheidet zwischen '''weicher kosmischer Strahlung''', die hauptsächlich von unserer Sonne stammt, und '''harter kosmischer Strahlung''', die außerhalb unseres Sonnensystems entsteht. Die '''primäre kosmische Strahlung''' kann bei der Wechselwirkung mit Teilchen in der Erdatmosphäre eine '''hochenergetische Schauer-Kaskade''' auslösen, die eine Vielzahl von neu erzeugten Teilchen hervorbringt. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == | + | == Zusammensetzung == |
− | [[File:Energy spectrum primary cosmic rays.png|0.1px|thumb|right| | + | [[File:Energy spectrum primary cosmic rays.png|0.1px|thumb|right|Energiespektrum von primärer kosmischer Strahlung]] |
− | + | Primäres kosmisches Material besteht zu ca. 90% aus Protonen, ca. 9% aus Heliumkernen und 1% aus schwereren Kernen. Die genaue Zusammensetzung hängt von dem betrachteten Energiebereich ab. Die Energieverteilung der primären kosmischen Teilchen, wie sie im Plot rechts dargestellt ist, hat einen wahrscheinlichsten Wert von etwa 300 MeV (3 x 10<sup>6</sup> eV) und fällt bei steigenden Energien stark ab. Es wurden jedoch auch kosmische Strahlen mit Energien bis zu 3 x 10<sup>20</sup> eV (~ 50 J) beobachtet. | |
− | [[File:PIA16938-RadiationSources-InterplanetarySpace.jpg|thumb|left| | + | [[File:PIA16938-RadiationSources-InterplanetarySpace.jpg|thumb|left|Die in der Sonne erzeugte kosmische Strahlung wird durch das Magnetfeld der Erde abgelenkt]] |
− | + | Da die Energie eines primären kosmischen Teilchens einen Hinweis auf seine Herkunft gibt, wird eine Einteilung in '''weiche kosmische Strahlung''' mit kinetischen Energien bis zu einigen hundert MeV und '''harte kosmische Strahlung''' vorgenommen. Weiche kosmische Strahlung hat ihren Ursprung in der Sonne. Die relativ geringe Energie dieser Teilchen ermöglicht eine Ablenkung durch das Magnetfeld der Erde. Die abgelenkten Teilchen werden in Richtung der magnetischen Pole gelenkt, wo sie mit der Atmosphäre wechselwirken, was als Polarlicht zu sehen ist. | |
− | == | + | == Kosmische Teilchenschauer == |
− | + | Die Wechselwirkung der primären kosmischen Strahlung mit der Atmosphäre führt zu einer Fülle von Sekundärteilchen. Während diese Sekundärteilchen selbst zerfallen, erzeugen sie Tertiärteilchen, die in noch mehr Teilchen zerfallen. Letztendlich löst eine solche primäre kosmische Strahlung einen Vervielfältigungsprozess aus, der einen '''Schauer''' von Teilchen erzeugt. Die Ausdehnung des Schauers wird stark von der Energie und der Art des Primärteilchens beeinflusst. | |
− | [[File:Cosmic shower.png|thumb|left| | + | [[File:Cosmic shower.png|thumb|left|Schematische Darstellung eines kosmischen Strahlenschauers. Durch die Wechselwirkung des Primärprotons mit der Atmosphäre entstehen Sekundärteilchen. ]] |
− | + | Die vorherrschenden Teilchenspezies in den Schauern sind Elektronen, Photonen, Protonen, Neutronen, Pionen und Myonen. Während die ersten vier auf den für eine kosmische Schauerbildung relevanten Zeitskalen als von Natur aus stabil angesehen werden können, haben Pionen und Myonen eine endliche Lebensdauer. Aufgrund von [[relativistischen Effekten]] ist der Nachweis von Myonen auf der Erdoberfläche dennoch möglich. Die Messung dieser sekundären Myonen ebnet den Weg zur Rekonstruktion von Eigenschaften des kosmischen Schauers selbst sowie des Primärteilchens. | |
− | [[File:Showersim Geant4 10TeV.png|thumb|right|Geant4 | + | [[File:Showersim Geant4 10TeV.png|thumb|right|Geant4-Simulation eines atmosphärischen Teilchenschauers, ausgelöst durch ein 10 TeV-Proton.]] |
Latest revision as of 20:12, 5 January 2021
Als Kosmische Strahlung bezeichnet man hochenergetische Teilchen, die aus extraterrestrischen Quellen stammen. Man unterscheidet zwischen weicher kosmischer Strahlung, die hauptsächlich von unserer Sonne stammt, und harter kosmischer Strahlung, die außerhalb unseres Sonnensystems entsteht. Die primäre kosmische Strahlung kann bei der Wechselwirkung mit Teilchen in der Erdatmosphäre eine hochenergetische Schauer-Kaskade auslösen, die eine Vielzahl von neu erzeugten Teilchen hervorbringt.
Zusammensetzung
Primäres kosmisches Material besteht zu ca. 90% aus Protonen, ca. 9% aus Heliumkernen und 1% aus schwereren Kernen. Die genaue Zusammensetzung hängt von dem betrachteten Energiebereich ab. Die Energieverteilung der primären kosmischen Teilchen, wie sie im Plot rechts dargestellt ist, hat einen wahrscheinlichsten Wert von etwa 300 MeV (3 x 106 eV) und fällt bei steigenden Energien stark ab. Es wurden jedoch auch kosmische Strahlen mit Energien bis zu 3 x 1020 eV (~ 50 J) beobachtet.
Da die Energie eines primären kosmischen Teilchens einen Hinweis auf seine Herkunft gibt, wird eine Einteilung in weiche kosmische Strahlung mit kinetischen Energien bis zu einigen hundert MeV und harte kosmische Strahlung vorgenommen. Weiche kosmische Strahlung hat ihren Ursprung in der Sonne. Die relativ geringe Energie dieser Teilchen ermöglicht eine Ablenkung durch das Magnetfeld der Erde. Die abgelenkten Teilchen werden in Richtung der magnetischen Pole gelenkt, wo sie mit der Atmosphäre wechselwirken, was als Polarlicht zu sehen ist.
Kosmische Teilchenschauer
Die Wechselwirkung der primären kosmischen Strahlung mit der Atmosphäre führt zu einer Fülle von Sekundärteilchen. Während diese Sekundärteilchen selbst zerfallen, erzeugen sie Tertiärteilchen, die in noch mehr Teilchen zerfallen. Letztendlich löst eine solche primäre kosmische Strahlung einen Vervielfältigungsprozess aus, der einen Schauer von Teilchen erzeugt. Die Ausdehnung des Schauers wird stark von der Energie und der Art des Primärteilchens beeinflusst.
Die vorherrschenden Teilchenspezies in den Schauern sind Elektronen, Photonen, Protonen, Neutronen, Pionen und Myonen. Während die ersten vier auf den für eine kosmische Schauerbildung relevanten Zeitskalen als von Natur aus stabil angesehen werden können, haben Pionen und Myonen eine endliche Lebensdauer. Aufgrund von relativistischen Effekten ist der Nachweis von Myonen auf der Erdoberfläche dennoch möglich. Die Messung dieser sekundären Myonen ebnet den Weg zur Rekonstruktion von Eigenschaften des kosmischen Schauers selbst sowie des Primärteilchens.