Difference between revisions of "Main Page/de"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
= Das MuonPi Cosmic Detector Project = | = Das MuonPi Cosmic Detector Project = | ||
+ | Das MuonPi Projekt ist ein auf [https://www.raspberrypi.org/ RaspberryPi] basierendes System, das einen kostengünstigen Plastik[[Scintillator|szintillator]] + [[Silicon photomultiplier|SiPM]]-Fotosensor verwendet, um Myonen aus kosmischen Luftschauern zu detektieren. Das System hat eine Zeitauflösung von einigen zehn Nanosekunden, unter Verwendung der "timemark"-Funktion des [https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series u-blox NEO-M8N GNSS] Modules von u-blox. | ||
==== Mehr über kosmische Strahlung ==== | ==== Mehr über kosmische Strahlung ==== | ||
− | + | *Fang an mit kosmischen Strahlen, vor allem Myonen (Erste Schritte mit..) | |
+ | *Extrem starke kosmische Strahlung regnet jeden Tag auf uns herab. Niemand weiß, | ||
+ | wo genau sie herkommt. Aber mit groß angelegten Experimenten wollen Wissenschaftler | ||
+ | auf der ganzen Wetl das herausfinden. Vox Jul 25, 2019 | ||
+ | *"Cosmic rays: particles from outer space" (Kosmische Strahlung: Teilchen aus dem Weltraum). | ||
+ | Die Erde ist einem ständigen bombardement von subatomaren Teilchen ausgesetzt, die Energien | ||
+ | erreichen können, die weit energiereicher sind als die der größten Maschinen. CERN | ||
+ | *"Kosmische Strahlung" ein deutscher Podcast auf weltderphysik.de | ||
+ | *"Der kosmischen Strahlung auf der Spur" ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de | ||
+ | *"Kosmische Teilchen mit extragalaktischem Ursprung" ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de | ||
==== Über die Detektoren ==== | ==== Über die Detektoren ==== | ||
− | + | *Grundlagen von Szintillatoren | |
− | + | *Mehr über Silizium Photodetektoren | |
+ | * Wie unsere Detektoren zusammengebaut werden | ||
= Die Hardware = | = Die Hardware = |
Revision as of 19:25, 8 December 2020
Achtung: Die Übersetzung des Wikis ist zur Zeit noch in Arbeit!
Contents
Das MuonPi Cosmic Detector Project
Das MuonPi Projekt ist ein auf RaspberryPi basierendes System, das einen kostengünstigen Plastikszintillator + SiPM-Fotosensor verwendet, um Myonen aus kosmischen Luftschauern zu detektieren. Das System hat eine Zeitauflösung von einigen zehn Nanosekunden, unter Verwendung der "timemark"-Funktion des u-blox NEO-M8N GNSS Modules von u-blox.
Mehr über kosmische Strahlung
- Fang an mit kosmischen Strahlen, vor allem Myonen (Erste Schritte mit..)
- Extrem starke kosmische Strahlung regnet jeden Tag auf uns herab. Niemand weiß,
wo genau sie herkommt. Aber mit groß angelegten Experimenten wollen Wissenschaftler auf der ganzen Wetl das herausfinden. Vox Jul 25, 2019
- "Cosmic rays: particles from outer space" (Kosmische Strahlung: Teilchen aus dem Weltraum).
Die Erde ist einem ständigen bombardement von subatomaren Teilchen ausgesetzt, die Energien erreichen können, die weit energiereicher sind als die der größten Maschinen. CERN
- "Kosmische Strahlung" ein deutscher Podcast auf weltderphysik.de
- "Der kosmischen Strahlung auf der Spur" ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de
- "Kosmische Teilchen mit extragalaktischem Ursprung" ein deutscher Artikel auf weltderphysik.de
Über die Detektoren
- Grundlagen von Szintillatoren
- Mehr über Silizium Photodetektoren
- Wie unsere Detektoren zusammengebaut werden